KOMBINERET  
ÅRETS TYR/KO + JULELØBET  
23,2 km + 2x 5,116 km enkelstart  
ALLE TIDERS BEDSTE  
Redigeret den 21 december 2006  
             
Plac. NAVN År TYR 2x JULELØB KOMBINERET TID  
1 Peter Sandvang 1996 30.50 32.17 1.03.07  
2 Peter Gaarde 1998 31.39 33.27 1.05.06  
3 Morten Fenger 1994 32.41 33.09 1.05.50  
4 Allan Månsson 1998 32.20 33.39 1.05.58  
5 Martin Johansen 1997 31.08 35.12 1.06.20  
6 Allan Månsson 1997 31.41 34.44 1.06.25  
7 Allan Månsson 1999 32.22 34.06 1.06.28  
8 Peter Ellehauge 1995 32.52 34.03 1.06.55  
9 Jesper Bæk 1998 34.54 32.18 1.07.11  
10 Henrik Svarre 1995 34.40 33.20 1.08.00  
11 Michael Elmshøj 2002 33.41 34.42 1.08.23  
12 Kuno H. Lund 1999 34.55 33.31 1.08.26  
13 Michael Elmshøj 2003 33.18 35.40 1.08.58  
14 Erik Hansen 2001 34.46 34.25 1.09.11  
15 Erik Hansen 2000 34.47 35.11 1.09.58  
16 Peter Ellehauge 1994 35.12 35.12 1.10.24  
17 Kjeld Torndyb 1997 34.31 35.58 1.10.29  
18 Ole Worm 1995 33.24 37.05 1.10.29  
19 Jesper Hermund 1997 35.07 35.52 1.10.59  
20 Lasse Träff 1995 34.39 36.22 1.11.01  
21 Jonas Christoffersen 2000 34.58 36.49 1.11.47  
22 Torben Thorø Pedersen 2004 38.37 33.12 1.11.49  
23 Jesper Hermund 1996 35.12 36.38 1.11.50  
24 Jesper Christiansen 1998 35.35 36.21 1.11.56  
25 Stig S. Larsen 1994 34.41 37.17 1.11.58  
26 Michael Jepsen 1995 36.11 35.52 1.12.03  
27 Søren Madsen 2004 36.05 36.18 1.12.23  
28 David Vest 2003 34.23 38.06 1.12.29  
29 Kjeld Tang Andersen 1995 35.00 37.40 1.12.39  
30 Philip Anterup 2003 34.45 38.04 1.12.49  
31 Torben Nielsen 1995 38.36 34.19 1.12.55  
32 Jesper Christiansen 1996 35.53 37.05 1.12.58  
33 David Vest 2006 34.45 38.30 1.13.15  
34 Jesper Christiansen 1999 36.15 37.10 1.13.25  
35 Kjeld Olsen 1995 38.19 35.06 1.13.26  
36 Poul Møller Hansen 1998 34.06 39.40 1.13.48  
37 Morten Tolsgaard 1997 34.27 39.29 1.13.56  
38 Miklos Molnar 2002 35.52 38.21 1.14.13  
39 David Vest 2005 34.06 40.10 1.14.16  
40 Jesper Christiansen 1995 36.38 37.44 1.14.22  
41 Jesper Christiansen 2000 37.36 37.13 1.14.49  
42 Henrik Andersen 1998 36.44 38.10 1.14.54  
43 John M. Jacobsen 1998 36.37 38.18 1.14.55  
44 Jens Kjærgaard 2005 35.45 39.17 1.15.02  
45 Jesper N. Frederiksen 2003 37.49 37.27 1.15.16  
46 Jesper Hermund 1998 35.37 40.10 1.15.47  
47 Johnny Stahlhut 1996 33.45 42.05 1.15.50  
48 Johnny Stahlhut 1995 34.04 41.46 1.15.50  
49 Mads Krogh Nielsen 2002 36.51 39.00 1.15.51  
50 Michael Jepsen 1996 35.54 40.07 1.16.01  
51 Jens Kjærgaard 2004 37.11 39.04 1.16.15  
52 Jens Kjærgaard 2003 37.58 38.46 1.16.44  
53 Christian Molbo 2005 39.08 37.36 1.16.44  
54 Jan Hein 1995 37.29 39.42 1.17.11  
55 Niels Thomsen 2002 39.14 38.04 1.17.19  
56 Søren Bollerup Hansen 2003 38.40 38.42 1.17.22  
57 Jens Kjærgaard 2001 38.44 38.54 1.17.38  
58 Kim Heinesen 1994 37.09 40.46 1.17.55  
59 Søren Bollerup Hansen 2001 38.42 39.33 1.18.15  
60 Søren Bollerup Hansen 2005 38.33 39.46 1.18.19  
61 Jens Kjærgaard 2007 37.04 41.18 1.18.22  
62 Søren Bollerup Hansen 2004 37.59 41.24 1.19.23  
63 Søren Bollerup Hansen 1996 39.19 40.25 1.19.44  
64 Jesper Andersen 2003 35.57 43.53 1.19.50  
65 Henrik Damslund 2006 40.03 40.48 1.20.51  
66 Henrik Damslund 2007 39.50 41.06 1.20.56  
67 Mogens Westergaard 1995 39.29 48.05 1.27.34  
       
1 Susanne Nielsen 1996 35.28 37.48 1.13.16  
2 Julie Bollerup Hansen 2003 37.56 39.27 1.17.23  
3 Julie Bollerup Hansen 2000 38.13 40.36 1.18.49  
4 Marianne Schou 1996 39.51 41.49 1.21.40  
5 Pia Nielsen 2007 42.00 40.36 1.22.36